PESTICIDA | LMR | Año de adopción | Simbología | Notas |
---|---|---|---|---|
2,4-D | 1 mg/Kg | 2004 | Po | |
2-Fenilfenol | 10 mg/Kg | 2001 | Po | |
Abamectin | 0,02 mg/Kg | 2016 | ||
Acetamiprid | 1 mg/Kg | 2012 | ||
Aldicarb | 0,2 mg/Kg | |||
Aldrin y Dieldrin | 0,05 mg/Kg | 1997 | E | |
Azoxistrobin | 15 mg/Kg | 2009 | ||
Bifentrin | 0,05 mg/Kg | 2011 | ||
Boscalid | 2 mg/Kg | 2011 | ||
Bromopropilato | 2 mg/Kg | 1997 | ||
Bromuro Inorganico | 30 mg/Kg | |||
Buprofezin | 1 mg/Kg | 2013 | ||
Carbarilo | 15 mg/Kg | 2013 | ||
Ciantraniliprol | 0,7 mg/Kg | 2016 | ||
Ciflumetofeno | 0,3 mg/Kg | 2015 | ||
Ciflutrin/beta-ciflutrin | 0,3 mg/Kg | 2008 | ||
Cihalotrin (incluye lambda-cihalotrin) | 0,2 mg/Kg | 2013 | ||
Cipermetrin | 0,3 mg/Kg | 2013 | (excluido las toronjas o pomelos) | |
Clofentezina | 0,5 mg/Kg | 2008 | ||
Clorantraniliprol | 0,7 mg/Kg | 2015 | ||
Clorpirifos | 1 mg/Kg | 2013 | ||
Clorpirifos-Metilo | 2 mg/Kg | 2013 | ||
Clotianidin | 0,07 mg/Kg | 2013 | ||
Deltametrin | 0,02 mg/Kg | 2004 | ||
Difenoconazol | 0,6 mg/Kg | 2014 | ||
Diflubenzuron | 0,5 mg/Kg | 2004 | ||
Dimetoato | 5 mg/Kg | 2013 | (excluida la naranja china) | |
Diquat | 0,02 mg/Kg | 2014 | (*) | |
Etoxazole | 0,1 mg/Kg | 2011 | ||
Fenbuconazol | 0,5 mg/Kg | 2014 | (excepto limones y limas) | |
Fenbutatin Óxido | 5 mg/Kg | 1995 | (incluida la naranja china) | |
Fenpiroximato | 0,5 mg/Kg | 2013 | ||
Fenpropatrin | 2 mg/Kg | 2015 | ||
Fention | 2 mg/Kg | |||
Fludioxonil | 10 mg/Kg | 2011 | Po | |
Fosmet | 3 mg/Kg | 2013 | ||
Glufosinato-Amonio | 0,05 mg/Kg | 2013 | ||
Guazatina | 5 mg/Kg | 1999 | Po | |
Haloxifop | 0,02 mg/Kg | 2011 | (*) | |
Heptacloro | 0,01 mg/Kg | E | ||
Hexitiazox | 0,5 mg/Kg | 2010 | ||
Imazalil | 5 mg/Kg | Po | ||
Imidacloprid | 1 mg/Kg | 2013 | ||
Malation | 7 mg/Kg | 2013 | ||
Metalaxilo | 5 mg/Kg | Po | ||
Metomilo | 1 mg/Kg | 2013 | ||
Metoxifenozida | 2 mg/Kg | 2013 | ||
Oxamilo | 5 mg/Kg | |||
Paraquat | 0,02 mg/Kg | 2006 | ||
Permetrin | 0,5 mg/Kg | |||
Piperonil Butóxido | 5 mg/Kg | 2004 | ||
Piraclostrobin | 2 mg/Kg | 2013 | ||
Piretrinas | 0,05 mg/Kg | 2003 | ||
Pirimetanil | 7 mg/Kg | 2008 | Po | |
Pirimicarb | 3 mg/Kg | 2013 | ||
Procloraz | 10 mg/Kg | 2013 | Po | |
Propargita | 3 mg/Kg | 2004 | ||
Pyriproxyfen | 0,5 mg/Kg | 2001 | ||
Saflufenacil | 0,01 mg/Kg | 2012 | ||
Spinosad | 0,3 mg/Kg | 2003 | ||
Spirodiclofen | 0,4 mg/Kg | 2010 | ||
Spirotetramat | 0,5 mg/Kg | 2009 | ||
Tebufenozida | 2 mg/Kg | 2013 | ||
Tiabendazol | 7 mg/Kg | 2013 | Po | |
Tiametoxam | 0,5 mg/Kg | 2013 | ||
Trifloxistrobin | 0,5 mg/Kg | 2006 |
Codex Alimentarius: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/commodities-detail/es/?c_id=120