PESTICIDA | Límite Máximo de Residuos (LMR) | Año de adopción | Simbología | Notas |
---|---|---|---|---|
2,4-D | 2 mg/Kg | 2001 | ||
Acetochlor | 0,02 mg/Kg | 2016 | (*) | |
Aldicarb | 0,02 mg/Kg | 1997 | ||
Aminopiralid | 0,1 mg/Kg | 2008 | ||
Azoxistrobin | 0,2 mg/Kg | 2009 | ||
Bifentrin | 0,5 mg/Kg | 2011 | Po | |
Bitertanol | 0,05 mg/Kg | 2001 | (*) | |
Boscalid | 0,5 mg/Kg | 2010 | ||
Carbarilo | 2 mg/Kg | 2004 | ||
Carbendazim | 0,05 mg/Kg | 2006 | (*) | |
Cihalotrin (incluye lambda-cihalotrin) | 0,05 mg/Kg | 2009 | ||
Cipermetrin | 2 mg/Kg | 2010 | Po | |
Ciprodinil | 0,5 mg/Kg | 2005 | ||
Clordano | 0,02 mg/Kg | E | ||
Clormequat | 3 mg/Kg | 2003 | ||
Clorpirifos | 0,5 mg/Kg | 2003 | ||
Clorpirifos-Metilo | 10 mg/Kg | Po | ||
Clotianidin | 0,02 mg/Kg | 2011 | (*) | |
Dicamba | 2 mg/Kg | 2011 | ||
Diclorvos | 7 mg/Kg | 2013 | Po | |
Difenoconazol | 0,02 mg/Kg | 2008 | (*) | |
Diflubenzuron | 0,05 mg/Kg | 2013 | (*) | |
Dimetoato | 0,05 mg/Kg | 2005 | ||
Diquat | 2 mg/Kg | 1999 | ||
Disulfoton | 0,2 mg/Kg | 2003 | ||
Ditiocarbamatos | 1 mg/Kg | 1999 | ||
Esfenvalerato | 0,05 mg/Kg | 2013 | ||
Etefon | 0,5 mg/Kg | 2016 | ||
Famoxadona | 0,1 mg/Kg | 2005 | ||
Fenbuconazol | 0,1 mg/Kg | 1999 | ||
Fenpropimorf | 0,5 mg/Kg | 2001 | ||
Fipronil | 0,002 mg/Kg | 2003 | (*) | |
Flumioxazin | 0,4 mg/Kg | 2016 | ||
Flutriafol | 0,15 mg/Kg | 2012 | ||
Fluxapiroxad | 0,3 mg/Kg | 2013 | ||
Imazalil | 0,01 mg/Kg | (*) | ||
Imazamox | 0,05 mg/Kg | 2015 | (*) | |
Imazapic | 0,05 mg/Kg | 2014 | (*) | |
Imazapir | 0,05 mg/Kg | 2014 | (*) | |
Isopyrazam | 0,03 mg/Kg | 2012 | ||
Kresoxim-Metilo | 0,05 mg/Kg | 2001 | (*) | |
Malation | 10 mg/Kg | 2009 | ||
MCPA | 0,2 mg/Kg | 2013 | ||
Metiocarb | 0,05 mg/Kg | 2006 | (*) | |
Metomilo | 2 mg/Kg | 2005 | ||
Metrafenona | 0,06 mg/Kg | 2015 | ||
Oxidemetón-Metilo | 0,02 mg/Kg | 2006 | (*) | |
Pentiopirad | 0,1 mg/Kg | 2014 | ||
Piraclostrobin | 0,2 mg/Kg | 2006 | ||
Propiconazol | 0,09 mg/Kg | 2016 | ||
Protioconazol | 0,1 mg/Kg | 2010 | ||
Quinoxyfen | 0,01 mg/Kg | 2007 | (*) | |
Quintoceno | 0,01 mg/Kg | 2003 | ||
Sulfoxaflor | 0,2 mg/Kg | 2013 | ||
Tebuconazol | 0,15 mg/Kg | 2012 | ||
Tiacloprid | 0,1 mg/Kg | 2007 | ||
Tiametoxam | 0,05 mg/Kg | 2011 | ||
Trifloxistrobin | 0,2 mg/Kg | 2006 | ||
Trinexapac-etil | 3 mg/Kg | 2014 |
Codex Alimentarius: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/commodities-detail/es/?c_id=162