| PESTICIDA | Límite Máximo de Residuos (LMR) | Año de adopción | Simbología | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Acetochlor | 0,15 mg/kg | 2016 | ||
| Cyromazine | 3 mg/kg | 2013 | ||
| Diquat | 0,9 mg/kg | 2019 | ||
| Fludioxonil | 0,3 mg/kg | 2019 | ||
| Flumioxazin | 0,07 mg/kg | 2016 | ||
| Fluxapyroxad | 0,4 mg/kg | 2013 | ||
| Haloxyfop | 0,05 mg/kg | 2011 | ||
| Indoxacarb | 0,2 mg/kg | 2006 | ||
| Isoxaflutole | 0,01 mg/kg | 2014 | (*) | |
| Propargite | 0,3 mg/kg | 2007 |
Codex Alimentarius: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/commodities-detail/es/?c_id=287