PESTICIDA | Límite Máximo de Residuos (LMR) | Año de adopción | Simbología |
---|---|---|---|
Acetochlor | 0,15 mg/Kg | 2016 | |
Ciromazina | 3 mg/Kg | 2013 | |
Flumioxazin | 0,07 mg/Kg | 2016 | |
Fluopyram | 0,07 mg/Kg | 2013 | |
Fluxapiroxad | 0,4 mg/Kg | 2013 | |
Haloxifop | 0,05 mg/Kg | 2011 | |
Indoxacarb | 0,2 mg/Kg | 2006 | |
Isoxaflutol | 0,01 mg/Kg | 2014 | (*) |
Propargita | 0,3 mg/Kg | 2007 |
Codex Alimentarius: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/commodities-detail/es/?c_id=287