PESTICIDA | Límites máximos de residuos (LMR) | Año de adopción | Notas |
---|---|---|---|
Abamectin | 0,05 mg/Kg | 2016 | |
Acefato | 1 mg/Kg | 1999 | |
Amitraz | 0,5 mg/Kg | 1991 | |
Azinfos-Metilo | 1 mg/Kg | 1997 | |
Benalaxilo | 0,2 mg/Kg | 2010 | |
Bifenazato | 0,5 mg/Kg | 2007 | |
Bifentrin | 0,3 mg/Kg | 2011 | |
Bitertanol | 3 mg/Kg | 2003 | |
Bromuro Inorganico | 75 mg/Kg | ||
Buprofezin | 1 mg/Kg | 2009 | |
Captan | 5 mg/Kg | 2008 | |
Carbarilo | 5 mg/Kg | 2004 | |
Carbendazim | 0,5 mg/Kg | 2001 | |
Cicloxidim | 1,5 mg/Kg | 2013 | |
Ciflumetofeno | 0,3 mg/Kg | 2015 | |
Ciflutrin/beta-ciflutrin | 0,2 mg/Kg | 2008 | |
Cipermetrin | 0,2 mg/Kg | 2009 | |
Cletodim | 1 mg/Kg | 2003 | |
Clofentezina | 0,5 mg/Kg | 2008 | |
Clorotalonilo | 5 mg/Kg | 2016 | |
Clorpirifos-Metilo | 1 mg/Kg | 2010 | |
Cyazofamid | 0,2 mg/Kg | 2016 | |
Deltametrin | 0,3 mg/Kg | 2004 | |
Diazinon | 0,5 mg/Kg | 1997 | |
Dinocap | 0,3 mg/Kg | 2003 | |
Ditiocarbamatos | 2 mg/Kg | 2006 | |
Endosulfan | 0,5 mg/Kg | 2003 | |
Esfenvalerato | 0,1 mg/Kg | 2013 | |
Espinetoram | 0,06 mg/Kg | 2009 | |
Etefon | 2 mg/Kg | 2016 | |
Etoprofos | 0,01 mg/Kg | 2005 | (*) |
Famoxadona | 2 mg/Kg | 2005 | |
Fenbutatin Óxido | 1 mg/Kg | 1995 | |
Fenhexamide | 2 mg/Kg | 2006 | |
Fenpropatrin | 1 mg/Kg | 2015 | |
Flubendiamide | 2 mg/Kg | 2011 | |
Fludioxonil | 3 mg/Kg | 2014 | Po |
Fluopyram | 0,4 mg/Kg | 2013 | |
Flutriafol | 0,8 mg/Kg | 2016 | |
Folpet | 3 mg/Kg | 2006 | |
Hexitiazox | 0,1 mg/Kg | 2010 | |
Imidacloprid | 0,5 mg/Kg | 2004 | |
Indoxacarb | 0,5 mg/Kg | 2006 | |
Iprodiona | 5 mg/Kg | 1999 | |
Lufenuron | 0,4 mg/Kg | 2016 | |
Malation | 0,5 mg/Kg | 2003 | |
Mandipropamid | 0,3 mg/Kg | 2009 | |
Metaflumizone | 0,6 mg/Kg | 2010 | |
Metalaxilo | 0,5 mg/Kg | ||
Metidation | 0,1 mg/Kg | ||
Metomilo | 1 mg/Kg | 2009 | |
Metoxifenozida | 2 mg/Kg | 2005 | |
Metrafenona | 0,4 mg/Kg | 2015 | |
Miclobutanilo | 0,3 mg/Kg | 2015 | |
Oxamilo | 2 mg/Kg | ||
Penconazol | 0,2 mg/Kg | 1997 | |
Permetrin | 1 mg/Kg | ||
Piperonil Butóxido | 2 mg/Kg | 2004 | |
Piraclostrobin | 0,3 mg/Kg | 2006 | |
Piretrinas | 0,05 mg/Kg | 2003 | (*) |
Pirimetanil | 0,7 mg/Kg | 2008 | |
Profenofos | 10 mg/Kg | 2009 | |
Propamocarb | 2 mg/Kg | 2007 | |
Propargita | 2 mg/Kg | ||
Propiconazol | 3 mg/Kg | 2014 | Po |
Quintoceno | 0,02 mg/Kg | 2003 | |
Spinosad | 0,3 mg/Kg | 2003 | |
Spirodiclofen | 0,5 mg/Kg | 2010 | |
Tebuconazol | 0,7 mg/Kg | 2012 | |
Tebufenozida | 1 mg/Kg | 2004 | |
Tiacloprid | 0,5 mg/Kg | 2007 | |
Trifloxistrobin | 0,7 mg/Kg | 2006 | |
Triforina | 0,7 mg/Kg | 2015 | |
Zoxamida | 2 mg/Kg | 2008 |
Notas:
Codex Alimentarius: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/commodities-detail/es/?c_id=320