PESTICIDA | Límite Máximo de Residuos (LMR) | Año de Adopción | Simbología | Notas |
---|---|---|---|---|
Abamectin | 0,5 mg/Kg | 2016 | ||
Acefato | 50 mg/Kg | 2006 | ||
Acetamiprid | 2 mg/Kg | 2012 | ||
Ametoctradin | 15 mg/Kg | 2013 | ||
Azinfos-Metilo | 10 mg/Kg | 2006 | ||
Azoxistrobin | 30 mg/Kg | 2009 | ||
Benzoato de emamectina | 0,2 mg/Kg | 2012 | ||
Bifentrin | 5 mg/Kg | 2011 | ||
Boscalid | 10 mg/Kg | 2010 | ||
Bromuro Inorganico | 200 mg/Kg | 2006 | ||
Buprofezin | 10 mg/Kg | 2009 | ||
Carbarilo | 2 mg/Kg | 2008 | ||
Carbendazim | 20 mg/Kg | 2006 | ||
Ciantraniliprol | 5 mg/Kg | 2014 | ||
Cicloxidim | 90 mg/Kg | 2013 | ||
Ciflutrin/beta-ciflutrin | 1 mg/Kg | 2008 | ||
Cihalotrin (incluye lambda-cihalotrin) | 3 mg/Kg | 2009 | ||
Cihexatin | 5 mg/Kg | 2006 | ||
Cipermetrin | 10 mg/Kg | 2009 | ||
Ciprodinil | 9 mg/Kg | 2014 | ||
Ciromazina | 10 mg/Kg | 2006 | ||
Clorantraniliprol | 5 mg/Kg | 2009 | ||
Clorotalonilo | 70 mg/Kg | 2016 | ||
Clorpirifos | 20 mg/Kg | 2006 | ||
Clorpirifos-Metilo | 10 mg/Kg | 2010 | ||
Clotianidin | 0,5 mg/Kg | 2011 | ||
Diazinon | 0,5 mg/Kg | 2006 | ||
Diclobenil | 0,01 mg/Kg | 2015 | (*) | |
Difenoconazol | 5 mg/Kg | 2014 | ||
Diflubenzuron | 20 mg/Kg | 2013 | ||
Dimetoato | 3 mg/Kg | 2009 | ||
Dimetomorf | 5 mg/Kg | 2008 | ||
Dinocap | 2 mg/Kg | 2006 | ||
Dinotefuran | 5 mg/Kg | 2013 | ||
Ditiocarbamatos | 20 mg/Kg | 2015 | ||
Etoprofos | 0,2 mg/Kg | 2006 | ||
Fenamidona | 30 mg/Kg | 2015 | ||
Fenarimol | 5 mg/Kg | 2006 | ||
Fenbuconazol | 2 mg/Kg | 2013 | ||
Fenpiroximato | 1 mg/Kg | 2011 | ||
Fenpropatrin | 10 mg/Kg | 2015 | ||
Flubendiamide | 7 mg/Kg | 2011 | ||
Fludioxonil | 4 mg/Kg | 2014 | ||
Fluensulfona | 2 mg/Kg | 2015 | ||
Fluopicolide | 7 mg/Kg | 2010 | ||
Flutriafol | 10 mg/Kg | 2012 | ||
Fluxapiroxad | 6 mg/Kg | 2013 | ||
Imidacloprid | 10 mg/Kg | 2006 | ||
Malation | 1 mg/Kg | 2006 | ||
Mandipropamid | 10 mg/Kg | 2009 | ||
Metaflumizone | 6 mg/Kg | 2010 | ||
Metalaxilo | 10 mg/Kg | 2006 | ||
Metomilo | 10 mg/Kg | 2006 | ||
Metoxifenozida | 20 mg/Kg | 2006 | ||
Metrafenona | 20 mg/Kg | 2015 | ||
Miclobutanilo | 20 mg/Kg | 2015 | ||
Pentiopirad | 14 mg/Kg | 2013 | ||
Permetrin | 10 mg/Kg | 2006 | ||
Piperonil Butóxido | 20 mg/Kg | 2006 | ||
Piretrinas | 0,5 mg/Kg | 2006 | ||
Pirimicarb | 20 mg/Kg | 2006 | ||
Profenofos | 20 mg/Kg | 2012 | ||
Propamocarb | 10 mg/Kg | 2006 | ||
Quinoxyfen | 10 mg/Kg | 2007 | ||
Quintoceno | 0,1 mg/Kg | 2006 | ||
Spinosad | 3 mg/Kg | 2006 | ||
Spirotetramat | 15 mg/Kg | 2009 | ||
Sulfoxaflor | 15 mg/Kg | 2013 | ||
Tebuconazol | 10 mg/Kg | 2012 | ||
Tebufenozida | 10 mg/Kg | 2006 | ||
Tiametoxam | 7 mg/Kg | 2011 | ||
Triadimefon | 5 mg/Kg | 2008 | Basado en los usos del triadimefon y el triadimenol | |
Triadimenol | 5 mg/Kg | 2008 |
Codex Alimentarius: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/commodities-detail/es/?c_id=317
1 Comment
Buenas tardes, me pueden apoyar con la lista de pesticidas aprobados para el chile por favor.
Saludos.