PESTICIDA | LMR | Año de adopción | Simbología |
---|---|---|---|
2,4-D | 0,2 mg/Kg | ||
Abamectin | 0,005 mg/Kg | 2016 | (*) |
Acetochlor | 0,04 mg/Kg | 2016 | (*) |
Ametoctradin | 0,05 mg/Kg | 2013 | |
Azinfos-Metilo | 0,05 mg/Kg | 1995 | (*) |
Azoxistrobin | 7 mg/Kg | 2014 | Po |
Benalaxilo | 0,02 mg/Kg | 2010 | (*) |
Bentazona | 0,1 mg/Kg | 2014 | |
Captan | 0,05 mg/Kg | 2003 | |
Ciantraniliprol | 0,05 mg/Kg | 2014 | |
Cicloxidim | 3 mg/Kg | 2013 | |
Ciflutrin/beta-ciflutrin | 0,01 mg/Kg | 2008 | (*) |
Cletodim | 0,5 mg/Kg | 2003 | |
Clorpirifos | 2 mg/Kg | 2005 | |
Clorpirifos-Metilo | 0,01 mg/Kg | 2010 | (*) |
Clorprofam | 30 mg/Kg | 2006 | Po |
Cyazofamid | 0,01 mg/Kg | 2016 | (*) |
Deltametrin | 0,01 mg/Kg | 2004 | (*) |
Diazinon | 0,01 mg/Kg | 1995 | (*) |
Difenoconazol | 4 mg/Kg | 2014 | Po |
Dimetenamid-P | 0,01 mg/Kg | 2006 | (*) |
Dimetipin | 0,05 mg/Kg | 2003 | (*) |
Dimetoato | 0,05 mg/Kg | ||
Dimetomorf | 0,05 mg/Kg | 2008 | |
Diquat | 0,1 mg/Kg | 2014 | |
Ditiocarbamatos | 0,2 mg/Kg | 2005 | |
Endosulfan | 0,05 mg/Kg | 2007 | (*) |
Etoprofos | 0,05 mg/Kg | 2005 | |
Famoxadona | 0,02 mg/Kg | 2005 | (*) |
Fenamidona | 0,02 mg/Kg | 2015 | (*) |
Fenpiroximato | 0,05 mg/Kg | 2014 | |
Fipronil | 0,02 mg/Kg | 2003 | |
Fludioxonil | 5 mg/Kg | 2014 | Po |
Flumioxazin | 0,02 mg/Kg | 2016 | (*) |
Fluopyram | 0,03 mg/Kg | 2013 | |
Fluxapiroxad | 0,03 mg/Kg | 2013 | |
Folpet | 0,1 mg/Kg | 2003 | |
Forato | 0,3 mg/Kg | 2013 | |
Fosmet | 0,05 mg/Kg | 2001 | (*) |
Glufosinato-Amonio | 0,1 mg/Kg | 2013 | |
Hidrazida Maleica | 50 mg/Kg | ||
Imazalil | 5 mg/Kg | Po | |
Indoxacarb | 0,02 mg/Kg | 2006 | |
Lufenuron | 0,01 mg/Kg | 2016 | (*) |
Mandipropamid | 0,01 mg/Kg | 2009 | (*) |
Metaflumizone | 0,02 mg/Kg | 2010 | (*) |
Metalaxilo | 0,05 mg/Kg | (*) | |
Metamidofos | 0,05 mg/Kg | 2005 | |
Metidation | 0,02 mg/Kg | (*) | |
Metiocarb | 0,05 mg/Kg | 2006 | (*) |
Metomilo | 0,02 mg/Kg | 2004 | (*) |
Novaluron | 0,01 mg/Kg | 2006 | (*) |
Oxamilo | 0,1 mg/Kg | 2004 | |
Oxidemetón-Metilo | 0,01 mg/Kg | 2006 | (*) |
Paration-Metilo | 0,05 mg/Kg | 1997 | (*) |
Pentiopirad | 0,05 mg/Kg | 2013 | |
Permetrin | 0,05 mg/Kg | (*) | |
Piraclostrobin | 0,02 mg/Kg | 2006 | (*) |
Pirimetanil | 0,05 mg/Kg | 2008 | (*) |
Propamocarb | 0,3 mg/Kg | 2007 | |
Propargita | 0,03 mg/Kg | 2007 | |
Protioconazol | 0,02 mg/Kg | 2015 | (*) |
Sedaxane | 0,02 mg/Kg | 2015 | |
Spinosad | 0,01 mg/Kg | 2003 | (*) |
Spirotetramat | 0,8 mg/Kg | 2009 | |
Teflubenzuron | 0,05 mg/Kg | 1999 | (*) |
Tiabendazol | 15 mg/Kg | 2003 | Po |
Tiacloprid | 0,02 mg/Kg | 2007 | (*) |
Tolclofos-Metilo | 0,2 mg/Kg | 1997 | |
Trifloxistrobin | 0,02 mg/Kg | 2006 | (*) |
Zoxamida | 0,02 mg/Kg | 2008 |
Codex Alimentarius: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/commodities-detail/es/?c_id=347