PESTICIDA | Límite máximo de residuos (LMR) | Año de adopción | Simbología | Notas |
---|---|---|---|---|
2,4-D | 0,05 mg/Kg | 2001 | ||
Acetochlor | 0,02 mg/Kg | 2016 | ||
Aldicarb | 0,05 mg/Kg | |||
Azoxistrobin | 0,02 mg/Kg | 2009 | ||
Bifentrin | 0,05 mg/Kg | 2011 | (*) | |
Carbarilo | 0,02 mg/Kg | 2004 | (*) | |
Carbofurán | 0,05 mg/Kg | 2005 | (*) | En base al uso de carbosulfan |
Carbosulfan | 0,05 mg/Kg | 2005 | (*) | |
Ciantraniliprol | 0,01 mg/Kg | 2016 | (*) | |
Cicloxidim | 0,2 mg/Kg | 2013 | ||
Cihalotrin (incluye lambda-cihalotrin) | 0,02 mg/Kg | 2009 | ||
Ciproconazol | 0,01 mg/Kg | 2011 | (*) | |
Clordano | 0,02 mg/Kg | E | ||
Clorpirifos | 0,05 mg/Kg | 2003 | ||
Clotianidin | 0,02 mg/Kg | 2011 | ||
Diazinon | 0,02 mg/Kg | 1995 | (*) | |
Dicamba | 0,01 mg/Kg | 2011 | (*) | |
Dimetenamid-P | 0,01 mg/Kg | 2006 | (*) | |
Disulfoton | 0,02 mg/Kg | 2003 | ||
Etofenprox | 0,05 mg/Kg | 2012 | (*) | |
Fipronil | 0,01 mg/Kg | 2003 | ||
Flubendiamide | 0,02 mg/Kg | 2011 | ||
Flumioxazin | 0,02 mg/Kg | 2016 | (*) | |
Flutriafol | 0,01 mg/Kg | 2016 | (*) | |
Fluxapiroxad | 0,01 mg/Kg | 2013 | (*) | |
Forato | 0,05 mg/Kg | 2006 | (*) | |
Glifosato | 5 mg/Kg | 2006 | ||
Glufosinato-Amonio | 0,1 mg/Kg | 2013 | ||
Imazapic | 0,01 mg/Kg | 2014 | (*) | |
Imazapir | 0,05 mg/Kg | 2014 | (*) | |
Isoxaflutol | 0,02 mg/Kg | 2014 | (*) | |
Malation | 0,05 mg/Kg | 2006 | ||
MCPA | 0,01 mg/Kg | 2013 | (*) | |
Mesotriona | 0,01 mg/Kg | 2015 | (*) | |
Metidation | 0,1 mg/Kg | |||
Metiocarb | 0,05 mg/Kg | 2006 | (*) | |
Metomilo | 0,02 mg/Kg | 2004 | (*) | |
Metoxifenozida | 0,02 mg/Kg | 2005 | (*) | |
Paraquat | 0,03 mg/Kg | 2006 | ||
Pentiopirad | 0,01 mg/Kg | 2014 | ||
Piraclostrobin | 0,02 mg/Kg | 2006 | (*) | |
Propargita | 0,1 mg/Kg | (*) | ||
Propiconazol | 0,05 mg/Kg | 2008 | ||
Protioconazol | 0,1 mg/Kg | 2015 | ||
Quintoceno | 0,01 mg/Kg | 2003 | (*) | |
Terbufos | 0,01 mg/Kg | 2006 | (*) | |
Tiametoxam | 0,05 mg/Kg | 2011 | ||
Trifloxistrobin | 0,02 mg/Kg | 2006 |
Codex Alimentarius: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/commodities-detail/es/?c_id=156