| PESTICIDA | Límite máximo de residuos (LMR) | Año de adopción | Simbología | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 2,4-D | 0,05 mg/kg | 2001 | ||
| Acetochlor | 0,02 mg/kg | 2016 | ||
| Aldicarb | 0,05 mg/kg | |||
| Azoxystrobin | 0,02 mg/kg | 2009 | ||
| Bicyclopyrone | 0,02 mg/kg | 2018 | (*) | |
| Bifenthrin | 0,05 mg/kg | 2011 | (*) | |
| Carbaryl | 0,02 mg/kg | 2004 | (*) | |
| Carbofuran | 0,05 mg/kg | 2005 | (*) | En base al uso de carbosulfan |
| Carbosulfan | 0,05 mg/kg | 2005 | (*) | |
| Chlordane | 0,02 mg/kg | E | ||
| Chlorpyrifos | 0,05 mg/kg | 2003 | ||
| Clothianidin | 0,02 mg/kg | 2011 | ||
| Cyantraniliprole | 0,01 mg/kg | 2016 | (*) | |
| Cycloxydim | 0,2 mg/kg | 2013 | ||
| Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin) | 0,02 mg/kg | 2009 | ||
| Cyproconazole | 0,01 mg/kg | 2011 | (*) | |
| Diazinon | 0,02 mg/kg | 1995 | (*) | |
| Dicamba | 0,01 mg/kg | 2021 | (*) | |
| Dimethenamid-P | 0,01 mg/kg | 2006 | (*) | |
| Disulfoton | 0,02 mg/kg | 2003 | ||
| Etofenprox | 0,05 mg/kg | 2012 | (*) | |
| Fenpyroximate | 0,01 mg/kg | 2018 | (*) | |
| Fipronil | 0,01 mg/kg | 2003 | ||
| Flubendiamide | 0,02 mg/kg | 2011 | ||
| Flumioxazin | 0,02 mg/kg | 2016 | (*) | |
| Flupyradifurone | 0,01 mg/kg | 2017 | ||
| Flutriafol | 0,01 mg/kg | 2016 | (*) | |
| Fluxapyroxad | 0,01 mg/kg | 2013 | (*) | |
| Glufosinate-Ammonium | 0,1 mg/kg | 2013 | ||
| Glyphosate | 5 mg/kg | 2006 | ||
| Imazapic | 0,01 mg/kg | 2014 | (*) | |
| Imazapyr | 0,05 mg/kg | 2014 | (*) | |
| Imazethapyr | 0,1 mg/kg | 2017 | (*) | |
| Isoxaflutole | 0,02 mg/kg | 2014 | (*) | |
| Lufenuron | 0,01 mg/kg | 2019 | ||
| Malathion | 0,05 mg/kg | 2006 | ||
| MCPA | 0,01 mg/kg | 2013 | (*) | |
| Mesotrione | 0,01 mg/kg | 2015 | (*) | |
| Metaflumizone | 0,04 mg/kg | 2021 | ||
| Metconazole | 0,01 mg/kg | 2021 | ||
| Methiocarb | 0,05 mg/kg | 2006 | (*) | |
| Methomyl | 0,02 mg/kg | 2004 | (*) | |
| Methoxyfenozide | 0,02 mg/kg | 2005 | (*) | |
| Oxathiapiprolin | 0,01 mg/kg | 2019 | (*) | |
| Paraquat | 0,03 mg/kg | 2006 | ||
| Penthiopyrad | 0,01 mg/kg | 2014 | ||
| Phorate | 0,05 mg/kg | 2006 | (*) | |
| Picoxystrobin | 0,01 mg/kg | 2018 | ||
| Propargite | 0,1 mg/kg | (*) | ||
| Propiconazole | 0,05 mg/kg | 2008 | ||
| Prothioconazole | 0,1 mg/kg | 2015 | ||
| Pyraclostrobin | 0,02 mg/kg | 2006 | (*) | |
| Quintozene | 0,01 mg/kg | 2003 | (*) | |
| Spinetoram | 0,01 mg/kg | 2018 | (*) | |
| Spiromesifen | 0,02 mg/kg | 2017 | (*) | |
| Sulfoxaflor | 0,01 mg/kg | 2019 | (*) | |
| Teflubenzuron | 0,01 mg/kg | 2017 | (*) | |
| Terbufos | 0,01 mg/kg | 2006 | (*) | |
| Thiamethoxam | 0,05 mg/kg | 2011 | ||
| Tioxazafen | 0,01 mg/kg | 2019 | (*) | |
| Trifloxystrobin | 0,02 mg/kg | 2006 |
Codex Alimentarius: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/commodities-detail/es/?c_id=156