PESTICIDA | LMR | Año de adopción | Simbología | Notas |
---|---|---|---|---|
Acetamiprid | 0,2 mg/Kg | 2016 | (excepto pepino) | |
Aldrin y Dieldrin | 0,1 mg/Kg | 1997 | E | |
Ametoctradin | 3 mg/Kg | 2013 | (excepto pepino) | |
Azoxistrobin | 1 mg/Kg | 2009 | ||
Benzoato de emamectina | 0,007 mg/Kg | 2012 | ||
Bifenazato | 0,5 mg/Kg | 2007 | ||
Boscalid | 3 mg/Kg | 2010 | ||
Buprofezin | 0,7 mg/Kg | 2010 | ||
Ciantraniliprol | 0,3 mg/Kg | 2014 | ||
Cihalotrin (incluye lambda-cihalotrin) | 0,05 mg/Kg | 2009 | ||
Cipermetrin | 0,07 mg/Kg | 2009 | ||
Ciprodinil | 0,5 mg/Kg | 2014 | ||
Clorantraniliprol | 0,3 mg/Kg | 2009 | ||
Clotianidin | 0,02 mg/Kg | 2011 | (*) | |
Cyazofamid | 0,09 mg/Kg | 2016 | ||
Deltametrin | 0,2 mg/Kg | |||
Diclobenil | 0,01 mg/Kg | 2015 | (*) | |
Dimetomorf | 0,5 mg/Kg | 2008 | ||
Dinocap | 0,05 mg/Kg | 2003 | (*) | |
Dinotefuran | 0,5 mg/Kg | 2013 | ||
Endrin | 0,05 mg/Kg | 1997 | E | |
Fenamidona | 0,2 mg/Kg | 2015 | ||
Flonicamid | 0,2 mg/Kg | 2016 | ||
Flubendiamide | 0,2 mg/Kg | 2011 | ||
Fludioxonil | 0,5 mg/Kg | 2014 | ||
Fluensulfona | 0,3 mg/Kg | 2015 | ||
Flumioxazin | 0,02 mg/Kg | 2016 | (*) | |
Fluopicolide | 0,5 mg/Kg | 2010 | ||
Flutriafol | 0,3 mg/Kg | 2016 | ||
Fluxapiroxad | 0,2 mg/Kg | 2016 | ||
Hexitiazox | 0,05 mg/Kg | 2010 | (Excepto sandía) | |
Indoxacarb | 0,5 mg/Kg | 2010 | ||
Metomilo | 0,1 mg/Kg | 2009 | ||
Metoxifenozida | 0,3 mg/Kg | 2013 | (Excepto sandía) | |
Miclobutanilo | 0,2 mg/Kg | 2015 | ||
Novaluron | 0,2 mg/Kg | 2011 | ||
Paraquat | 0,02 mg/Kg | 2006 | ||
Pentiopirad | 0,5 mg/Kg | 2013 | ||
Piperonil Butóxido | 1 mg/Kg | 2004 | ||
Piraclostrobin | 0,5 mg/Kg | 2012 | ||
Piretrinas | 0,05 mg/Kg | 2003 | (*) | |
Pirimicarb | 1 mg/Kg | 2007 | (Excepto melón y sandía) | |
Propamocarb | 5 mg/Kg | 2007 | ||
Protioconazol | 0,2 mg/Kg | 2015 | (Excepto sandía) | |
Spinosad | 0,2 mg/Kg | 2003 | ||
Spirotetramat | 0,2 mg/Kg | 2009 | ||
Sulfoxaflor | 0,5 mg/Kg | 2013 | ||
Tiametoxam | 0,5 mg/Kg | 2011 | ||
Triadimefon | 0,2 mg/Kg | 2009 | Basado en el uso de triadimenol solamente | |
Triadimenol | 0,2 mg/Kg | 2009 | ||
Trifloxistrobin | 0,3 mg/Kg | 2006 | ||
Zoxamida | 2 mg/Kg | 2010 |
Codex Alimentarius: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/commodities-detail/es/?c_id=284