PESTICIDA | Límite máximo de residuos (LMR) | Año de adopción | Simbología | Notas |
---|---|---|---|---|
Abamectin | 0,005 mg/kg | 2016 | ||
Aldicarb | 0,1 mg/kg | |||
Bifenazate | 0,3 mg/kg | 2011 | ||
Carbendazim | 0,5 mg/kg | 2006 | ||
Clethodim | 2 mg/kg | 2003 | ||
Cyantraniliprole | 0,3 mg/kg | 2016 | ||
Cycloxydim | 30 mg/kg | 2013 | ||
Cyproconazole | 0,02 mg/kg | 2011 | (*) | |
Cyprodinil | 0,2 mg/kg | 2014 | ||
Cyromazine | 3 mg/kg | 2008 | ||
Dimethenamid-P | 0,01 mg/kg | 2006 | (*) | |
Disulfoton | 0,2 mg/kg | 2003 | ||
Etofenprox | 0,05 mg/kg | 2012 | ||
Fluazifop-p-butyl | 40 mg/kg | 2017 | ||
Fludioxonil | 0,5 mg/kg | 2014 | ||
Flumioxazin | 0,07 mg/kg | 2016 | ||
Flupyradifurone | 0,4 mg/kg | 2017 | ||
Fluxapyroxad | 0,3 mg/kg | 2013 | ||
Haloxyfop | 3 mg/kg | 2011 | ||
Imazamox | 0,05 mg/kg | 2015 | (*) | |
Iprodione | 0,1 mg/kg | 1997 | ||
Malathion | 2 mg/kg | 2003 | ||
Methomyl | 0,05 mg/kg | 2004 | ||
Methoxyfenozide | 0,5 mg/kg | 2010 | ||
Novaluron | 0,1 mg/kg | 2011 | ||
Parathion-Methyl | 0,05 mg/kg | 1997 | (*) | |
Pendimethalin | 0,05 mg/kg | 2017 | ||
Permethrin | 0,1 mg/kg | |||
Phorate | 0,05 mg/kg | 2006 | (*) | |
Propargite | 0,3 mg/kg | 2007 | ||
Pyraclostrobin | 0,2 mg/kg | 2006 | ||
Sulfoxaflor | 0,3 mg/kg | 2014 | ||
Tebuconazole | 0,3 mg/kg | 2012 | ||
Trifloxystrobin | 0,01 mg/kg | 2016 | (*) |
Codex Alimentarius: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/commodities-detail/es/?c_id=296