PESTICIDA | Límite máximo de residuos (LMR) | Año de adopción | Simbología | Notas |
---|---|---|---|---|
Abamectin | 0,005 mg/Kg | 2016 | ||
Aldicarb | 0,1 mg/Kg | |||
Bentazona | 0,04 mg/Kg | 2014 | ||
Bifenazato | 0,3 mg/Kg | 2011 | ||
Carbendazim | 0,5 mg/Kg | 2006 | ||
Ciantraniliprol | 0,3 mg/Kg | 2016 | ||
Cicloxidim | 30 mg/Kg | 2013 | ||
Ciproconazol | 0,02 mg/Kg | 2011 | (*) | |
Ciprodinil | 0,2 mg/Kg | 2014 | ||
Ciromazina | 3 mg/Kg | 2008 | ||
Cletodim | 2 mg/Kg | 2003 | ||
Dimetenamid-P | 0,01 mg/Kg | 2006 | (*) | |
Diquat | 0,2 mg/Kg | 1999 | ||
Disulfoton | 0,2 mg/Kg | 2003 | ||
Etofenprox | 0,05 mg/Kg | 2012 | ||
Fludioxonil | 0,5 mg/Kg | 2014 | ||
Flumioxazin | 0,07 mg/Kg | 2016 | ||
Fluopyram | 0,07 mg/Kg | 2013 | ||
Fluxapiroxad | 0,3 mg/Kg | 2013 | ||
Forato | 0,05 mg/Kg | 2006 | (*) | |
Glifosato | 2 mg/Kg | 2006 | ||
Haloxifop | 3 mg/Kg | 2011 | ||
Imazamox | 0,05 mg/Kg | 2015 | (*) | |
Iprodiona | 0,1 mg/Kg | 1997 | ||
Malation | 2 mg/Kg | 2003 | ||
Metidation | 0,1 mg/Kg | 1997 | ||
Metomilo | 0,05 mg/Kg | 2004 | ||
Metoxifenozida | 0,5 mg/Kg | 2010 | ||
Novaluron | 0,1 mg/Kg | 2011 | ||
Paration-Metilo | 0,05 mg/Kg | 1997 | (*) | |
Permetrin | 0,1 mg/Kg | |||
Piraclostrobin | 0,2 mg/Kg | 2006 | ||
Propargita | 0,3 mg/Kg | 2007 | ||
Sulfoxaflor | 0,3 mg/Kg | 2014 | ||
Tebuconazol | 0,3 mg/Kg | 2012 | ||
Trifloxistrobin | 0,01 mg/Kg | 2016 | (*) |
Codex Alimentarius: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/commodities-detail/es/?c_id=296