Información general
Zona: | Agencias de Sinaloa |
Ciclo: | Primavera-verano 2019 |
Año: | 2019 |
Tecnología | Gravedad-mejorada-fertilizada |
Modalidad | Labranza de Conservacion |
Análisis económico
Rendimiento probable (ton/ha) | 1.0 |
Precio probable ($/ton) | $18,000 |
Ingreso probable ($/ha) | $18,000 |
Costo total ($/ha) | $14,944 |
Utilidad probable ($/ha) | $3,056 |
Costo unitario ($/ton) | $14,944 |
Punto de equilibrio (ton/ha) | 0.83 |
Producción (ton/ha) para cubrir:
Avío+Intereses | 0.62 |
Costo directo | 0.73 |
Resumen de Costos
Preparación del Terreno | $2,244 |
Siembra | $912 |
Fertilización | $1,140 |
Labores Culturales | $1,370 |
Riegos | $1,900 |
Control de plagas, malezas y enfermedades | $77 |
Cosecha, Selección y empaque | $1,842 |
Comercialización | $0 |
Diversos | $2,410 |
Total: | $14,944 |
Financiamiento
Necesidades de Financiamiento | Hasta 160 mil UDI | Mayor a 160 mil UDI |
Cuota de crédito $/ha | $11,700 | $10,400 |
Aportación $/ha | $1,350 | $2,650 |
Intereses $/ha | $900 | $801 |
- Los costos de producción aquí presentados aplican para el estado de Sinaloa, México, y están expresados en Pesos Mexicanos. Fuente: Sistema de Costos Agrícolas FIRA.