| PESTICIDA | Límite máximo de residuos (LMR) | Año de adopción | Simbología | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Abamectin | 0,5 mg/kg | 2016 | ||
| Acephate | 50 mg/kg | 2006 | ||
| Acetamiprid | 2 mg/kg | 2012 | ||
| Afidopyropen | 1 mg/kg | 2021 | ||
| Ametoctradin | 15 mg/kg | 2013 | ||
| Azoxystrobin | 30 mg/kg | 2009 | ||
| Benzovindiflupyr | 9 mg/kg | 2017 | ||
| Bifenthrin | 5 mg/kg | 2011 | ||
| Boscalid | 10 mg/kg | 2010 | ||
| Buprofezin | 10 mg/kg | 2009 | ||
| Carbaryl | 2 mg/kg | 2008 | ||
| Carbendazim | 20 mg/kg | 2006 | ||
| Chlorantraniliprole | 5 mg/kg | 2009 | ||
| Chlorfenapyr | 3 mg/kg | 2019 | ||
| Chlorothalonil | 70 mg/kg | 2016 | ||
| Chlorpyrifos | 20 mg/kg | 2006 | ||
| Chlorpyrifos-Methyl | 10 mg/kg | 2010 | ||
| Clothianidin | 0,5 mg/kg | 2011 | ||
| Cyantraniliprole | 5 mg/kg | 2014 | ||
| Cyclaniliprole | 1,5 mg/kg | 2021 | ||
| Cycloxydim | 90 mg/kg | 2013 | ||
| Cyfluthrin/beta-cyfluthrin | 1 mg/kg | 2008 | ||
| Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin) | 3 mg/kg | 2009 | ||
| Cyhexatin | 5 mg/kg | 2006 | ||
| Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin) | 10 mg/kg | 2009 | ||
| Cyprodinil | 9 mg/kg | 2014 | ||
| Cyromazine | 10 mg/kg | 2006 | ||
| Diazinon | 0,5 mg/kg | 2006 | ||
| Dichlobenil | 0,01 mg/kg | 2015 | (*) | |
| Difenoconazole | 5 mg/kg | 2018 | ||
| Diflubenzuron | 20 mg/kg | 2013 | ||
| Dimethoate | 3 mg/kg | 2009 | ||
| Dimethomorph | 5 mg/kg | 2008 | ||
| Dinocap | 2 mg/kg | 2006 | ||
| Dinotefuran | 5 mg/kg | 2013 | ||
| Dithiocarbamates | 20 mg/kg | 2015 | ||
| Emamectin benzoate | 0,2 mg/kg | 2012 | ||
| Ethoprophos | 0,2 mg/kg | 2006 | ||
| Fenamidone | 30 mg/kg | 2015 | ||
| Fenbuconazole | 2 mg/kg | 2013 | ||
| Fenpropathrin | 10 mg/kg | 2015 | ||
| Flubendiamide | 7 mg/kg | 2011 | ||
| Fludioxonil | 4 mg/kg | 2014 | ||
| Fluensulfone | 7 mg/kg | 2017 | ||
| Fluopicolide | 7 mg/kg | 2010 | ||
| Fluopyram | 30 mg/kg | 2018 | ||
| Flupyradifurone | 9 mg/kg | 2017 | ||
| Flutriafol | 10 mg/kg | 2012 | ||
| Fluxapyroxad | 6 mg/kg | 2013 | ||
| Imidacloprid | 10 mg/kg | 2006 | ||
| Malathion | 1 mg/kg | 2006 | ||
| Mandipropamid | 10 mg/kg | 2009 | ||
| Metaflumizone | 6 mg/kg | 2010 | ||
| Metalaxyl | 10 mg/kg | 2006 | ||
| Methomyl | 10 mg/kg | 2006 | ||
| Methoxyfenozide | 20 mg/kg | 2006 | ||
| Metrafenone | 20 mg/kg | 2017 | ||
| Myclobutanil | 20 mg/kg | 2015 | ||
| Oxamyl | 0,01 mg/kg | 2019 | (*) | |
| Oxathiapiprolin | 4 mg/kg | 2017 | ||
| Penthiopyrad | 14 mg/kg | 2013 | ||
| Permethrin | 10 mg/kg | 2006 | ||
| Piperonyl Butoxide | 20 mg/kg | 2006 | ||
| Pirimicarb | 20 mg/kg | 2006 | ||
| Profenofos | 20 mg/kg | 2012 | ||
| Propamocarb | 10 mg/kg | 2006 | ||
| Pydiflumetofen | 5 mg/kg | 2021 | ||
| Pyrethrins | 0,5 mg/kg | 2006 | ||
| Pyriproxyfen | 6 mg/kg | 2019 | ||
| Quinoxyfen | 10 mg/kg | 2007 | ||
| Quintozene | 0,1 mg/kg | 2006 | ||
| Spinetoram | 4 mg/kg | 2018 | ||
| Spinosad | 3 mg/kg | 2006 | ||
| Spiromesifen | 5 mg/kg | 2017 | ||
| Spirotetramat | 15 mg/kg | 2009 | ||
| Sulfoxaflor | 15 mg/kg | 2013 | ||
| Tebuconazole | 10 mg/kg | 2012 | ||
| Tebufenozide | 10 mg/kg | 2006 | ||
| Thiamethoxam | 7 mg/kg | 2011 | ||
| Tolfenpyrad | 5 mg/kg | 2021 | ||
| Triadimefon | 5 mg/kg | 2008 | Basado en los usos de triadimefon y triadimenol | |
| Triadimenol | 5 mg/kg | 2008 |
Codex Alimentarius: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/commodities-detail/es/?c_id=317
1 Comment
Buenas tardes, me pueden apoyar con la lista de pesticidas aprobados para el chile por favor.
Saludos.