Información general
| Zona: | Agencias de Sinaloa |
| Ciclo: | Primavera-verano 2019 |
| Año: | 2019 |
| Tecnología | Gravedad-mejorada-fertilizada |
| Modalidad | Labranza de Conservacion |
Análisis económico
| Rendimiento probable (ton/ha) | 2.2 |
| Precio probable ($/ton) | $8,400 |
| Ingreso probable ($/ha) | $18,480 |
| Costo total ($/ha) | $16,127 |
| Utilidad probable ($/ha) | $2,353 |
| Costo unitario ($/ton) | $7,331 |
| Punto de equilibrio (ton/ha) | 1.92 |
Producción (ton/ha) para cubrir:
| Avío+Intereses | 1.46 |
| Costo directo | 1.71 |
Resumen de Costos
| Preparación del Terreno | $903 |
| Siembra | $2,538 |
| Fertilización | $1,985 |
| Labores Culturales | $1,370 |
| Riegos | $2,500 |
| Control de plagas, malezas y enfermedades | $77 |
| Cosecha, Selección y empaque | $1,660 |
| Comercialización | $0 |
| Diversos | $2,640 |
| Total: | $16,127 |
Financiamiento
| Necesidades de Financiamiento | Hasta 160 mil UDI | Mayor a 160 mil UDI |
| Cuota de crédito $/ha | $12,800 | $11,400 |
| Aportación $/ha | $1,529 | $2,929 |
| Intereses $/ha | $959 | $854 |

- Los costos de producción aquí presentados aplican para el estado de Sinaloa, México, y están expresados en Pesos Mexicanos. Fuente: Sistema de Costos Agrícolas FIRA.
