PESTICIDA | LMR | AÑO DE ADOPCIÓN |
---|---|---|
Bifenthrin | 3 mg/kg | 2016 |
Captan | 20 mg/kg | 2005 |
Difenoconazole | 4 mg/kg | 2018 |
Fenbuconazole | 0,5 mg/kg | 2013 |
Fenhexamid | 5 mg/kg | 2006 |
Fludioxonil | 2 mg/kg | 2019 |
Glufosinate-Ammonium | 0,1 mg/kg | 2013 |
Malathion | 10 mg/kg | 2004 |
Methoxyfenozide | 4 mg/kg | 2010 |
Novaluron | 7 mg/kg | 2011 |
Phosmet | 10 mg/kg | 2008 |
Pyraclostrobin | 4 mg/kg | 2012 |
Pyrimethanil | 8 mg/kg | 2016 |
Spinetoram | 0,2 mg/kg | 2013 |
Spinosad | 0,4 mg/kg | 2012 |
Spirodiclofen | 4 mg/kg | 2015 |
Tebufenozide | 3 mg/kg | 2004 |
Triforine | 0,03 mg/kg | 2015 |
Codex Alimentarius: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/commodities-detail/es/?c_id=105